Carta Liga Super 2012

Liga Super 2012

Carta Terkini Liga Super 2012

**Bermula 10 Januari 2012**

P: Perlawanan M: Menang S: Seri K: Kalah J: Jaringan B: Bolos +/-: Beza Jaringan

Rank   Pasukan P M S K J : B+/- Mata
1 Kelantan 26 18 6 2 53:1835 60
2 Lions XII 26 15 5 6 48:2325 50
3 Selangor 26 12 7 7 40:2614 43
4 Perak 26 13 3 10 40:43-3 42
5 Terengganu 26 11 8 7 41:338 41
6 Negeri Sembilan 26 10 7 9 41:383 37
7 Selangor PKNS 26 8 11 7 35:350 35
8 T-Team 26 10 5 11 35:36-1 35
9 Johor FC 26 10 5 11 29:31-2 35
10 Felda United 26 11 2 13 25:31-6 35
11 Sarawak 26 8 6 12 28:32-4 30
12 Kedah 26 7 7 12 27:38-11 28
13 Sabah 26 7 7 12 33:52-19 28
14 Kuala Lumpur 26 0 5 21 14:53-39 5

Graf Keputusan Penuh Liga Super 2012

Melintang: Keputusan Di Gelanggang Sendiri | Menegak: Keputusan Di Gelanggang Lawan

Pasukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1Kelantan - 3:0 1:0 6:0 2:1 2:1 1:1 1:1 2:1 5:1 3:1 2:1 2:0 3:0
2Lions XII 1:2 - 1:1 2:1 0:1 3:1 5:0 2:1 0:1 3:1 3:0 3:3 9:0 2:1
3Selangor 2:1 1:1 - 1:0 6:1 1:3 1:0 5:0 2:0 2:1 0:0 1:1 3:2 3:0
4Perak 0:2 1:2 2:0 - 1:0 2:1 1:2 3:2 2:1 2:1 2:1 1:2 2:2 2:1
5Terengganu 2:2 0:1 3:0 2:2 - 1:0 1:1 2:1 0:0 3:0 2:2 1:1 6:3 2:1
6Negeri Sembilan 2:3 2:4 2:2 3:1 1:1 - 1:1 2:1 2:1 1:0 3:1 2:1 2:2 1:1
7Selangor PKNS 0:3 1:0 2:0 2:2 2:2 2:1 - 2:1 1:2 0:1 1:4 0:0 2:2 1:1
8T-Team 1:2 2:1 1:2 2:0 0:3 1:1 1:4 - 1:1 0:1 1:0 3:0 0:0 2:1
9Johor FC 0:0 0:1 1:1 0:1 2:0 0:2 3:2 1:3 - 1:1 1:2 2:1 2:1 1:0
10Felda United 1:0 0:2 1:0 1:2 2:1 1:0 0:0 0:3 0:1 - 0:1 2:0 2:0 1:0
11Sarawak 1:1 0:1 0:1 1:2 0:1 2:2 0:0 0:1 3:1 2:1 - 0:2 1:0 2:0
12Kedah 0:3 0:0 1:0 3:0 2:1 0:2 1:3 1:1 1:3 1:2 0:2 - 2:2 2:1
13Sabah 0:0 0:1 1:1 1:3 1:3 3:1 0:4 1:2 2:1 1:0 2:1 1:0 - 2:0
14Kuala Lumpur 0:1 0:0 0:4 2:5 0:1 1:2 1:1 0:3 0:2 0:4 1:1 0:1 2:4 -

Jadual & Keputusan Perlawanan Liga Super 2012

Perak-Terengganu

1 - 0


**************************************************

Senarai Penjaring Gol Liga Super 2012

  • 14 Gol

    Jean-Emmanuel Effa Owona (Negeri Sembilan)

  • 12 Gol

    Bosko Balaban (Selangor)
    Francis Forkey Doe (Terengganu)

  • 11 Gol

    Michal Kubala (Perak)

  • 10 Gol

    Mohd Shahril Ishak (Lions XII)

  • 9 Gol

    Ahmad Shakir Ali (Negeri Sembilan)
    Mohammed Ghaddar (Kelantan)
    Mohd Faiz Subri (T-Team)
    Zairo Anuar Zalani (T-Team)

  • 8 Gol

    Mohd Khyril Muhymeen (Kedah)
    Shahdan Sulaiman (Lions XII)

  • 7 Gol

    Arthur Henrique (Johor FC)
    Indra Putra Mahayuddin (Kelantan)
    Michael Joseph Nicoise (PKNS FC)
    Mohd Ashaari Shamsuddin (Terengganu)
    Mohd Badhri Mohd Radzi (Kelantan)

SENARAI PENUH PENJARING GOL (KLIK)