Carta Liga Perdana 2012

Liga Perdana 2012

Carta Terkini Liga Perdana 2012

**Bermula 9 Januari 2012**

P: Perlawanan M: Menang S: Seri K: Kalah J: Jaringan B: Bolos +/-: Beza Jaringan

Rank   Pasukan P M S K J : B+/- Mata
1 ATM FA 16 12 2 2 48:1335 38
2 Pahang 16 12 2 2 46:1729 38
3 Sime Darby 16 9 3 4 36:1719 30
4 Johor 16 8 5 3 32:1715 29
5 USM FC 14 8 1 5 29:254 25
6 PDRM FA 16 6 5 5 32:275 23
7 Pos Malaysia 15 6 5 4 24:195 23
8 Johor MP Muar 16 5 3 8 29:40-11 18
9 Betaria FC 16 5 2 9 18:43-25 17
10 Harimau Muda B 16 2 3 11 16:34-18 9
11 Perlis 16 2 3 11 29:48-19 9
12 Johor MBJB 15 1 2 12 13:52-39 5

Graf Keputusan Penuh Liga Perdana 2012

Melintang: Keputusan Di Gelanggang Sendiri | Menegak: Keputusan Di Gelanggang Lawan

Pasukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1ATM FA - 3:2 2:1 -:- 4:0 2:2 0:2 -:- 2:0 2:0 -:- 7:1
2Pahang -:- - 2:1 2:0 -:- 2:3 -:- 5:1 2:0 3:2 7:2 1:0
3Sime Darby 2:1 2:3 - -:- 4:1 -:- 1:1 -:- 5:0 2:1 5:1 3:1
4Johor 1:4 -:- 2:1 - -:- 1:1 0:0 4:1 3:0 3:1 -:- 5:0
5USM FC -:- 0:1 -:- 2:1 - 4:2 2:1 4:2 2:1 3:1 -:- -:-
6PDRM FA 0:2 -:- 1:1 0:2 2:0 - 2:2 4:1 -:- -:- 4:2 3:5
7Pos Malaysia -:- 1:1 -:- 0:3 -:- 1:0 - 4:0 2:3 2:1 3:3 -:-
8Johor MP Muar 2:2 -:- 0:0 -:- 3:2 0:3 2:0 - 1:2 -:- 7:2 5:2
9Betaria FC 0:7 0:4 -:- 1:1 1:6 1:1 -:- 1:2 - 3:2 2:1 -:-
10Harimau Muda B 0:1 0:4 0:3 1:1 -:- 1:4 -:- 2:2 -:- - 3:1 0:0
11Perlis 0:4 2:2 1:2 3:3 1:2 -:- 1:2 3:0 -:- 0:1 - -:-
12Johor MBJB 0:5 0:5 0:3 0:2 1:1 -:- 0:3 -:- 2:3 -:- 1:6 -

Jadual & Keputusan Perlawanan Liga Perdana 2012


Perlawanan Skor
May 14, 2012 4:45 pm Stadium Sultan Ibrahim Muar
Johor MP Muar – Betaria FC
1 - 2
May 14, 2012 8:45 pm Stadium MP Selayang
Pos Malaysia – PDRM FA
1 - 0
May 14, 2012 8:45 pm Stadium MP Temerloh
Pahang – Perlis
7 - 2
May 14, 2012 8:45 pm Stadium MBPJ Kelana Jaya
ATM FA – Sime Darby
2 - 1
May 14, 2012 8:45 pm Stadium MP Pasir Gudang
Johor – Harimau Muda B
3 - 1
May 25, 2012 8:45 pm Stadium USM P.Pinang
USM FC – Johor MBJB
-:-

**************************************************

Senarai Penjaring Gol Liga Perdana 2012

  • 1 Gol

    ?