
Juara EPL 2010/2011: MANCHESTER UNITED
Juara Piala FA 2010/11: MANCHESTER CITY
Juara Piala Carling 2010/11: BIRMINGHAM CITY
Penjaring Terbanyak Liga: DIMITAR BERBATOV / CARLOS TEVEZ (20 Gol / Man Utd / Man City)
Kelab Tersingkir: BIRMINGHAM, BLACKPOOL, WEST HAM
Naik Pangkat: NORWICH CITY, SWANSEA CITY, QUEENS PARK RANGERS
*********************
Carta EPL | Liga Perdana Inggeris 2011/2012
**Saingan EPL 2011/2012 bermula pada 13 Ogos 2011**
**Semua perlawanan berdasarkan waktu di Malaysia**
**Perubahan tarikh dan waktu perlawanan tertakluk kepada pindaan terakhir penganjur**
P: Perlawanan M: Menang S: Seri K: Kalah J: Jaringan B: Bolos +/-: Beza Jaringan
| Rank | Pasukan | P | M | S | K | J : B | +/- | Mata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • |
|
Manchester City | 24 | 18 | 3 | 3 | 63:19 | 44 | 57 |
| 2 | • |
|
Manchester Utd | 24 | 17 | 4 | 3 | 59:24 | 35 | 55 |
| 3 | • |
|
Tottenham | 24 | 15 | 5 | 4 | 44:25 | 19 | 50 |
| 4 | • |
|
Chelsea | 24 | 12 | 7 | 5 | 44:29 | 15 | 43 |
| 5 | • |
|
Newcastle | 24 | 12 | 6 | 6 | 36:31 | 5 | 42 |
| 6 | • |
|
Arsenal | 24 | 12 | 4 | 8 | 46:34 | 12 | 40 |
| 7 | • |
|
Liverpool | 24 | 10 | 9 | 5 | 28:21 | 7 | 39 |
| 8 | • |
|
Sunderland | 24 | 9 | 6 | 9 | 33:24 | 9 | 33 |
| 9 | • |
|
Norwich City | 24 | 8 | 8 | 8 | 34:39 | -5 | 32 |
| 10 | • |
|
Swansea | 24 | 7 | 9 | 8 | 26:29 | -3 | 30 |
| 11 | • |
|
Everton | 24 | 8 | 6 | 10 | 24:27 | -3 | 30 |
| 12 | • |
|
Stoke City | 24 | 8 | 6 | 10 | 23:36 | -13 | 30 |
| 13 | • |
|
Aston Villa | 24 | 6 | 10 | 8 | 29:33 | -4 | 28 |
| 14 | • |
|
Fulham | 24 | 6 | 9 | 9 | 29:35 | -6 | 27 |
| 15 | • |
|
West Bromwich | 24 | 7 | 5 | 12 | 24:34 | -10 | 26 |
| 16 | • |
|
Queens Park | 24 | 5 | 6 | 13 | 25:41 | -16 | 21 |
| 17 | • |
|
Wolverhampton | 24 | 5 | 6 | 13 | 27:44 | -17 | 21 |
| 18 | • |
|
Bolton | 24 | 6 | 2 | 16 | 28:49 | -21 | 20 |
| 19 | • |
|
Blackburn | 24 | 4 | 6 | 14 | 34:54 | -20 | 18 |
| 20 | • |
|
Wigan | 24 | 3 | 7 | 14 | 21:49 | -28 | 16 |
Jadual & Keputusan Penuh Perlawanan EPL 2011/2012
| Perlawanan | Skor |
|---|---|
| February 11, 2012 8:45 pm Old Trafford Manchester Utd – Liverpool |
-:- |
| February 11, 2012 11:00 pm Ewood Park Blackburn – Queens Park |
-:- |
| February 11, 2012 11:00 pm Reebok Stadium Bolton – Wigan |
-:- |
| February 11, 2012 11:00 pm Goodison Park Everton – Chelsea |
-:- |
| February 11, 2012 11:00 pm Craven Cottage Fulham – Stoke City |
-:- |
| February 11, 2012 11:00 pm Stadium of Light Sunderland – Arsenal |
-:- |
| February 11, 2012 11:00 pm Liberty Stadium Swansea – Norwich City |
-:- |
| February 12, 2012 1:30 am White Hart Lane Tottenham – Newcastle |
-:- |
| February 12, 2012 9:30 pm Molineux Stadium Wolverhampton – West Bromwich |
-:- |
| February 12, 2012 11:55 pm Villa Park Aston Villa – Manchester City |
-:- |
Graf Keputusan Penuh EPL 2011/2012
Melintang: Keputusan Di Gelanggang Sendiri | Menegak: Keputusan Di Gelanggang Lawan
| Pasukan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | - | 6:1 | 3:2 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 5:1 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 3:0 |
| 2 | Manchester Utd | 1:6 | - | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 8:2 | -:- | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 2:3 | 5:0 |
| 3 | Tottenham | 1:5 | 0:3 | - | 1:1 | -:- | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 |
| 4 | Chelsea | 2:1 | 3:3 | 1:1 | - | 3:0 | 3:5 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 5:1 | 1:0 | 1:1 |
| 5 | Newcastle | 1:3 | 3:0 | 2:2 | 0:3 | - | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 2:4 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 |
| 6 | Arsenal | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 5:3 | 0:0 | - | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 7:1 | 4:0 |
| 7 | Liverpool | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | - | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 |
| 8 | Sunderland | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | -:- | 1:1 | - | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 |
| 9 | Norwich City | 1:5 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 4:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | - | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 3:3 | 1:1 |
| 10 | Swansea | 0:4 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | -:- | - | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 2:4 | 0:0 |
| 11 | Everton | 1:0 | 0:1 | 0:2 | -:- | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | - | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 |
| 12 | Stoke City | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | - | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 0:5 | 3:1 | 2:2 |
| 13 | Aston Villa | -:- | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | - | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 |
| 14 | Fulham | 2:2 | 0:5 | 1:3 | 1:1 | 5:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | -:- | 0:0 | - | 1:1 | 6:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 |
| 15 | West Bromwich | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 3:2 | 0:3 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | - | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
| 16 | Queens Park | 2:3 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 0:6 | 1:1 | - | 1:2 | 0:4 | 1:1 | 3:1 |
| 17 | Wolverhampton | 1:3 | 1:4 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | -:- | 0:3 | - | 1:1 | 2:1 | 3:1 |
| 18 | Bolton | 2:3 | 0:5 | 0:3 | 1:5 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 5:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | - | 2:1 | -:- |
| 19 | Blackburn | 0:4 | 3:2 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 4:3 | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 4:2 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 1:2 | -:- | 1:2 | 1:2 | - | 3:3 |
| 20 | Wigan | 0:1 | 0:5 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:4 | 0:0 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 1:3 | 3:3 | - |
**************************************************

