Carta Liga Super 2011

Carta Terkini Liga Super 2011

**Kemaskini 6 Julai 2011**

P: Perlawanan M: Menang S: Seri K: Kalah J: Jaringan B: Bolos +/-: Beza Jaringan

Rank   Pasukan P M S K J : B+/- Mata
1 Kelantan 26 17 5 4 52:2131 56
2 Terengganu 26 16 5 5 54:2628 53
3 Selangor 26 16 4 6 42:2418 52
4 Kedah 26 13 6 7 25:205 45
5 Harimau Muda 26 12 7 7 38:2810 43
6 Perak 26 10 10 6 31:247 40
7 Johor FC 26 8 10 8 26:28-2 34
8 Negeri Sembilan 26 8 8 10 29:32-3 32
9 T-Team 26 9 4 13 35:40-5 31
10 Sabah 26 7 7 12 24:32-8 28
11 Felda United 26 7 7 12 22:34-12 28
12 Kuala Lumpur 26 6 8 12 23:34-11 26
13 Pahang 26 5 7 14 19:36-17 22
14 Perlis 26 2 4 20 20:61-41 10

Graf Keputusan Penuh Liga Super 2011

Melintang: Keputusan Di Gelanggang Sendiri | Menegak: Keputusan Di Gelanggang Lawan

Pasukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1Kelantan - 1:1 1:0 2:0 2:1 1:0 4:1 3:0 1:2 0:0 6:0 2:0 1:0 4:0
2Terengganu 0:3 - 1:1 0:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:2 0:0 1:0 4:0 5:0 3:1
3Selangor 0:2 3:2 - 2:0 1:2 1:0 3:2 2:0 0:2 1:0 2:1 1:1 2:1 7:1
4Kedah 1:1 2:1 0:2 - 1:2 0:0 1:2 1:1 0:0 1:1 1:0 0:0 1:0 2:0
5Harimau Muda 2:2 1:2 1:2 0:1 - 1:1 2:2 1:1 3:1 2:0 1:1 1:0 3:1 1:1
6Perak 4:0 1:1 0:0 1:3 1:1 - 1:0 2:0 2:0 1:1 1:0 5:3 0:0 2:1
7Johor FC 0:1 2:1 0:0 0:1 0:1 1:1 - 0:0 2:1 3:0 0:0 0:0 2:1 2:1
8Negeri Sembilan 0:0 1:1 1:2 0:2 1:0 3:1 2:1 - 4:0 1:0 0:1 0:1 3:1 2:0
9T-Team 4:3 0:1 2:1 3:1 1:3 0:0 1:1 1:3 - 3:0 2:0 2:3 0:0 3:0
10Sabah 1:2 1:2 1:2 1:0 0:2 2:1 0:1 2:0 1:3 - 2:1 3:0 2:0 2:2
11Felda United 1:3 2:6 0:1 1:2 2:0 0:1 0:0 2:2 2:0 1:1 - 2:1 2:1 2:0
12Kuala Lumpur 0:2 1:2 1:3 0:1 0:1 1:1 1:2 1:1 3:1 1:0 0:0 - 0:0 3:0
13Pahang 2:0 1:2 2:1 0:1 0:2 0:2 0:0 1:1 1:0 2:2 0:0 0:2 - 3:1
14Perlis 1:5 1:3 0:2 0:1 1:3 1:2 2:2 3:2 2:1 0:1 0:1 0:0 1:2 -

Jadual & Keputusan Perlawanan Liga Super 2011

Kedah-T-Team

0 - 0


**************************************************

Senarai Penjaring Gol Liga Super 2011

  • 20 Gol

    Abdul Hadi Yahya (Terengganu)

  • 19 Gol

    Norshahrul Idlan Talaha (Kelantan)

  • 13 Gol

    Abdul Manaf Mamat (Terengganu)

  • 10 Gol

    Mohd Badhri Radzi (Kelantan)
    Ashaari Shamsuddin (Terengganu)
    Indra Putra Mahayuddin (T-Team)