Carta EPL 2010/2011

Juara EPL 2009/2010: CHELSEA
Juara Piala FA 2009/10: CHELSEA
Juara Piala Carling 2009/10: MANCHESTER UNITED
Penjaring Terbanyak Liga: DIDIER DROGBA (29 Gol / Chelsea)
Kelab Tersingkir: BURNLEY, HULL CITY, PORTSMOUTH
Naik Pangkat: BLACKPOOL, NEWCASTLE, WEST BROMWICH

*********************

Carta EPL | Liga Perdana Inggeris 2010/2011

**Saingan EPL 2010/2011 bermula pada 14 Ogos 2010**
**Semua perlawanan berdasarkan waktu di Malaysia**
**Perubahan tarikh dan waktu perlawanan tertakluk kepada pindaan terakhir penganjur**

Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Manchester Utd 38 23 11 4 78:3741 80
2 Chelsea 38 21 8 9 69:3336 71
3 Manchester City 38 21 8 9 60:3327 71
4 Arsenal 38 19 11 8 72:4329 68
5 Tottenham 38 16 14 8 55:469 62
6 Liverpool 38 17 7 14 59:4415 58
7 Everton 38 13 15 10 51:456 54
8 Fulham 38 11 16 11 49:436 49
9 Aston Villa 38 12 12 14 48:59-11 48
10 Bolton 38 12 11 15 52:55-3 47
11 West Bromwich 38 12 11 15 56:71-15 47
12 Newcastle 38 11 13 14 56:57-1 46
13 Stoke City 38 13 7 18 46:48-2 46
14 Sunderland 38 11 12 15 44:56-12 45
15 Blackburn 38 11 10 17 46:59-13 43
16 Wigan 38 9 15 14 40:61-21 42
17 Wolverhampton 38 11 7 20 46:66-20 40
18 Birmingham 38 8 15 15 37:58-21 39
19 Blackpool 38 10 9 19 55:78-23 39
20 West Ham 38 7 12 19 43:70-27 33

Jadual & Keputusan Penuh Perlawanan EPL 2010/2011

Chelsea-West Bromwich

6 - 0


Graf Keputusan Penuh EPL 2010/2011

Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Manchester Utd - 2:1 2:1 1:0 2:0 3:2 1:0 2:0 3:1 1:0 2:2 3:0 2:1 2:0 7:1 2:0 2:1 5:0 4:2 3:0
2Chelsea 2:1 - 2:0 2:0 2:1 0:1 1:1 1:0 3:3 1:0 6:0 2:2 2:0 0:3 2:0 1:0 2:0 3:1 4:0 3:0
3Manchester City 0:0 1:0 - 0:3 1:0 3:0 1:2 1:1 4:0 1:0 3:0 2:1 3:0 5:0 1:1 1:0 4:3 0:0 1:0 2:1
4Arsenal 1:0 3:1 0:0 - 2:3 1:1 2:1 2:1 1:2 4:1 2:3 0:1 1:0 0:0 0:0 3:0 2:0 2:1 6:0 1:0
5Tottenham 0:0 1:1 0:0 3:3 - 2:1 1:1 1:0 2:1 2:1 2:2 2:0 3:2 1:1 4:2 0:1 3:1 2:1 1:1 0:0
6Liverpool 3:1 2:0 3:0 1:1 0:2 - 2:2 1:0 3:0 2:1 1:0 3:0 2:0 2:2 2:1 1:1 0:1 5:0 1:2 3:0
7Everton 3:3 1:0 2:1 1:2 2:1 2:0 - 2:1 2:2 1:1 1:4 0:1 1:0 2:0 2:0 0:0 1:1 1:1 5:3 2:2
8Fulham 2:2 0:0 1:4 2:2 1:2 2:5 0:0 - 1:1 3:0 3:0 1:0 2:0 0:0 3:2 2:0 2:1 1:1 3:0 1:3
9Aston Villa 2:2 0:0 1:0 2:4 1:2 1:0 1:0 2:2 - 1:1 2:1 1:0 1:1 0:1 4:1 1:1 0:1 0:0 3:2 3:0
10Bolton 2:2 0:4 0:2 2:1 4:2 0:1 2:0 0:0 3:2 - 2:0 5:1 2:1 1:1 2:1 1:1 1:0 2:2 2:2 3:0
11West Bromwich 1:2 1:3 0:2 2:2 1:1 2:1 1:0 2:1 2:1 1:1 - 3:1 0:3 1:0 1:3 2:2 1:1 3:1 3:2 3:3
12Newcastle 0:0 1:1 1:3 4:4 1:1 3:1 1:2 0:0 6:0 1:1 3:3 - 1:2 5:1 1:2 2:2 4:1 2:1 0:2 5:0
13Stoke City 1:2 1:1 1:1 3:1 1:2 2:0 2:0 0:2 2:1 2:0 1:1 4:0 - 3:2 1:0 0:1 3:0 3:2 0:1 1:1
14Sunderland 0:0 2:4 1:0 1:1 1:2 0:2 2:2 0:3 1:0 1:0 2:3 1:1 2:0 - 3:0 4:2 1:3 2:2 0:2 1:0
15Blackburn 1:1 1:2 0:1 1:2 0:1 3:1 1:0 1:1 2:0 1:0 2:0 0:0 0:2 0:0 - 2:1 3:0 1:1 2:2 1:1
16Wigan 0:4 0:6 0:2 2:2 0:0 1:1 1:1 1:1 1:2 1:1 1:0 0:1 2:2 1:1 4:3 - 2:0 2:1 0:4 3:2
17Wolverhampton 2:1 1:0 2:1 0:2 3:3 0:3 0:3 1:1 1:2 2:3 3:1 1:1 2:1 3:2 2:3 1:2 - 1:0 4:0 1:1
18Birmingham 1:1 1:0 2:2 0:3 1:1 0:0 0:2 0:2 1:1 2:1 1:3 0:2 1:0 2:0 2:1 0:0 1:1 - 2:0 2:2
19Blackpool 2:3 1:3 2:3 1:3 3:1 2:1 2:2 2:2 1:1 4:3 2:1 1:1 0:0 1:2 1:2 1:3 2:1 1:2 - 1:3
20West Ham 2:4 1:3 1:3 0:3 1:0 3:1 1:1 1:1 1:2 1:3 2:2 1:2 3:0 0:3 1:1 3:1 2:0 0:1 0:0 -

**************************************************