Carta Liga Perdana 2011

Carta Terkini Liga Perdana 2011

**Kemaskini 2 Februari 2011**

P: Perlawanan M: Menang S: Seri K: Kalah J: Jaringan B: Bolos +/-: Beza Jaringan

Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Selangor PKNS 22 18 3 1 51:744 57
2 Sarawak 22 15 3 4 51:1635 48
3 PDRM FA 22 12 3 7 36:288 39
4 Johor 22 11 3 8 37:2512 36
5 Sime Darby 22 10 5 7 22:1210 35
6 USM FC 22 11 2 9 32:302 35
7 ATM FA 22 9 7 6 26:224 34
8 Johor MP Muar 22 8 4 10 29:42-13 28
9 Pos Malaysia 22 7 6 9 26:36-10 27
10 Harimau Muda B 22 5 5 12 24:28-4 20
11 SDM Kepala Batas 22 3 2 17 22:63-41 11
12 Pulau Pinang 22 1 1 20 14:61-47 4

Graf Keputusan Penuh Liga Perdana 2011

Melintang: Keputusan Di Gelanggang Sendiri | Menegak: Keputusan Di Gelanggang Lawan

Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1Selangor PKNS - 2:0 1:0 2:0 1:0 4:0 0:0 4:0 7:0 2:1 6:0 1:0
2Sarawak 1:0 - 3:0 2:0 0:2 4:1 1:1 6:0 1:0 3:3 3:0 5:0
3PDRM FA 1:5 0:4 - 5:3 1:0 0:2 1:1 2:0 1:2 2:1 3:0 5:0
4Johor 1:2 2:0 2:2 - 1:0 1:2 0:0 2:0 1:1 3:0 3:0 4:0
5Sime Darby 0:1 1:1 0:0 0:1 - 0:0 1:0 1:0 0:0 0:0 2:0 3:0
6USM FC 0:1 0:2 1:0 2:1 2:0 - 1:1 2:3 3:1 1:0 2:1 3:0
7ATM FA 2:4 0:1 0:1 2:1 0:3 2:1 - 3:0 1:1 1:0 2:1 1:0
8Johor MP Muar 0:2 2:0 1:3 1:0 0:1 2:1 3:2 - 2:2 1:0 1:1 3:2
9Pos Malaysia 0:0 1:5 0:3 1:2 0:3 1:0 1:3 1:1 - 1:0 2:1 4:0
10Harimau Muda B 0:0 1:2 1:2 0:2 0:1 2:0 0:2 2:2 2:1 - 2:1 3:1
11SDM Kepala Batas 1:5 0:3 1:2 2:5 2:1 2:3 0:0 4:3 0:5 0:6 - 3:0
12Pulau Pinang 0:1 0:4 0:2 1:2 2:3 2:5 1:2 1:4 0:1 0:0 4:2 -

Jadual & Keputusan Perlawanan Liga Perdana 2011


Match Score
January 31, 2011 4:45 pm Stadium Majlis Perbandaran Selayang
ATM FA - Johor MP Muar
3 - 0
January 31, 2011 4:45 pm Stadium Batu Kawan
Pulau Pinang - Sarawak
0 - 4
January 31, 2011 8:45 pm Stadium Olahraga USM, Pulau Pinang
USM FC - PDRM FA
1 - 0
January 31, 2011 8:45 pm Stadium MBPJ Kelana Jaya
Selangor PKNS - Sime Darby
1 - 0
January 31, 2011 8:45 pm Stadium JCorp Pasir Gudang
Johor - Pos Malaysia
1 - 1
February 1, 2011 4:45 pm Stadium Majlis Perbandaran Selayang
Harimau Muda B - SDM Kepala Batas
2 - 1

**************************************************

Senarai Penjaring Gol Liga Perdana 2011