Carta Liga Sepanyol 2010/2011

Juara La Liga Sepanyol 2009/2010: BARCELONA
Juara Copa del Rey (King’s Cup) 2009/10: SEVILLA
Penjaring Terbanyak: LIONEL MESSI (34 Gol / Barcelona)
Kelab Tersingkir: TENERIFE, VALLADOLID, XEREZ
Naik Pangkat: HERCULES, LEVANTE, REAL SOCIEDAD

*********************

Carta Liga Primera Sepanyol 2010/2011

**Saingan Liga Sepanyol 2010/2011 bermula pada 29 Ogos 2010**
**Semua perlawanan berdasarkan waktu di Malaysia**
**Perubahan tarikh dan waktu perlawanan tertakluk kepada pindaan terakhir penganjur**

Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Barcelona 38 30 6 2 95:2174 96
2 Real Madrid 38 29 5 4 102:3369 92
3 Valencia 38 21 8 9 64:4420 71
4 Villareal 38 18 8 12 54:4410 62
5 Atletico Madrid 38 17 7 14 62:539 58
6 Athletic Bilbao 38 18 4 16 59:554 58
7 Sevilla 38 17 7 14 62:611 58
8 Espanyol 38 15 4 19 46:55-9 49
9 Osasuna 38 13 8 17 45:46-1 47
10 Sporting 38 11 14 13 35:42-7 47
11 Malaga 38 13 7 18 54:68-14 46
12 Racing 38 12 10 16 41:56-15 46
13 Levante 38 12 9 17 41:52-11 45
14 Zaragoza 38 12 9 17 40:53-13 45
15 Real Sociedad 38 14 3 21 49:66-17 45
16 Getafe 38 12 8 18 49:60-11 44
17 Mallorca 38 12 8 18 41:56-15 44
18 Deportivo 38 10 13 15 31:47-16 43
19 Hercules 38 9 8 21 36:60-24 35
20 Almeria 38 6 12 20 36:70-34 30

Jadual & Keputusan Penuh Perlawanan La Liga 2010/2011

Espanyol-Getafe

3 - 1


Graf Keputusan Penuh Liga Primera Sepanyol 2010/2011

**Data belum dikemaskini**
**************************************************