Carta Liga Perdana 2010

Carta Liga Perdana 2010

**Carta ini dikemaskini secara LIVE semasa perlawanan berlangsung**
P: Perlawanan M: Menang S: Seri K: Kalah J: Jaringan B: Bolos +/-: Beza Jaringan

Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Felda United 22 15 5 2 48:1236 50
2 Sabah 22 15 3 4 42:1428 48
3 Selangor PKNS 22 14 3 5 56:1838 45
4 ATM FA 22 11 9 2 49:1831 42
5 Harimau Muda 22 11 4 7 49:3910 37
6 Sarawak 22 11 4 7 42:348 37
7 PDRM FA 22 8 4 10 37:41-4 28
8 Pos Malaysia 22 7 3 12 41:43-2 24
9 USM FC 22 6 5 11 28:40-12 23
10 Johor MP Muar 22 5 3 14 19:68-49 18
11 Melaka 22 4 3 15 31:68-37 15
12 Shahzan Muda 22 1 2 19 15:62-47 5

Graf Keputusan Penuh Liga Perdana 2010

Melintang: Keputusan Di Gelanggang Sendiri | Menegak: Keputusan Di Gelanggang Lawan

Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1Felda United - 0:0 2:1 0:0 3:1 4:1 2:1 1:1 2:1 10:0 4:0 3:0
2Sabah 0:0 - 2:0 2:1 2:3 2:1 3:1 1:0 2:0 4:0 8:2 4:0
3Selangor PKNS 0:1 2:0 - 1:1 1:2 4:2 4:0 3:0 5:0 2:0 5:1 3:0
4ATM FA 1:0 0:1 0:0 - 1:1 0:0 3:2 4:1 4:0 8:0 2:1 4:0
5Harimau Muda 0:1 0:1 4:2 4:4 - 1:0 1:4 2:3 1:1 2:2 3:1 4:0
6Sarawak 1:0 2:0 1:1 0:3 1:4 - 0:0 3:1 4:2 2:1 5:3 4:1
7PDRM FA 1:1 0:1 0:3 0:3 0:4 1:2 - 1:0 0:0 8:0 2:1 1:0
8Pos Malaysia 2:4 0:1 1:4 1:2 4:1 3:2 4:5 - 1:1 5:0 2:0 3:1
9USM FC 1:4 1:0 0:3 1:1 0:1 0:2 4:1 1:0 - 2:3 2:2 4:1
10Johor MP Muar 0:1 1:1 0:2 0:4 1:0 1:1 2:3 2:6 0:4 - 1:0 1:0
11Melaka 0:4 0:6 1:2 2:2 3:5 1:6 2:2 3:2 1:0 2:4 - 3:0
12Shahzan Muda 0:1 0:1 0:8 1:1 4:5 1:2 1:4 1:1 2:3 1:0 1:2 -

Jadual & Keputusan Penuh Perlawanan Liga Perdana 2010

Johor MP Muar-Selangor PKNS

0 - 2


**************************************************

Senarai Penjaring Gol Liga Perdana 2010

  • 19 Gol

    Mohamad Zamri Hassan (PKNS FC)

  • 18 Gol

    V Saravanan (ATM)
    Fatrurazi Rozi (Felda United)

  • 16 Gol

    P Puaneswaran (Pos Malaysia)

  • 10 Gol

    Muhd Ferris Danial (Harimau Muda)

  • 9 Gol

    Mohd Farid Ideris (Sabah)
    Zamri Morshidi (Sarawak)

SENARAI PENUH PENJARING GOL LIGA SUPER 2010

SENARAI PENUH PENJARING GOL LIGA PERDANA 2010