Carta EPL 2011/2012

EPL 2011/2012

Juara EPL 2010/2011: MANCHESTER UNITED
Juara Piala FA 2010/11: MANCHESTER CITY
Juara Piala Carling 2010/11: BIRMINGHAM CITY
Penjaring Terbanyak Liga: DIMITAR BERBATOV / CARLOS TEVEZ (20 Gol / Man Utd / Man City)
Kelab Tersingkir: BIRMINGHAM, BLACKPOOL, WEST HAM
Naik Pangkat: NORWICH CITY, SWANSEA CITY, QUEENS PARK RANGERS

*********************

Carta EPL | Liga Perdana Inggeris 2011/2012

**Saingan EPL 2011/2012 bermula pada 13 Ogos 2011**
**Semua perlawanan berdasarkan waktu di Malaysia**
**Perubahan tarikh dan waktu perlawanan tertakluk kepada pindaan terakhir penganjur**

P: Perlawanan M: Menang S: Seri K: Kalah J: Jaringan B: Bolos +/-: Beza Jaringan

Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Manchester City 38 28 5 5 93:2964 89
2 Manchester Utd 38 28 5 5 89:3356 89
3 Arsenal 38 21 7 10 74:4925 70
4 Tottenham 38 20 9 9 66:4125 69
5 Newcastle 38 19 8 11 56:515 65
6 Chelsea 38 18 10 10 65:4619 64
7 Everton 38 15 11 12 50:4010 56
8 Liverpool 38 14 10 14 47:407 52
9 Fulham 38 14 10 14 48:51-3 52
10 West Bromwich 38 13 8 17 45:52-7 47
11 Swansea 38 12 11 15 44:51-7 47
12 Norwich City 38 12 11 15 52:66-14 47
13 Sunderland 38 11 12 15 45:46-1 45
14 Stoke City 38 11 12 15 36:53-17 45
15 Wigan 38 11 10 17 42:62-20 43
16 Aston Villa 38 7 17 14 37:53-16 38
17 Queens Park 38 10 7 21 43:66-23 37
18 Bolton 38 10 6 22 46:77-31 36
19 Blackburn 38 8 7 23 48:78-30 31
20 Wolverhampton 38 5 10 23 40:82-42 25

Jadual & Keputusan Penuh Perlawanan EPL 2011/2012

Fulham-Aston Villa

0 - 0


Graf Keputusan Penuh EPL 2011/2012

Melintang: Keputusan Di Gelanggang Sendiri | Menegak: Keputusan Di Gelanggang Lawan

Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Manchester City - 1:0 1:0 3:2 3:1 2:1 2:0 3:0 3:0 4:0 4:0 5:1 3:3 3:0 3:0 4:1 3:2 2:0 3:0 3:1
2Manchester Utd 1:6 - 8:2 3:0 1:1 3:1 4:4 2:1 1:0 2:0 2:0 2:0 1:0 2:0 5:0 4:0 2:0 3:0 2:3 4:1
3Arsenal 1:0 1:2 - 5:2 2:1 0:0 1:0 0:2 1:1 3:0 1:0 3:3 2:1 3:1 1:2 3:0 1:0 3:0 7:1 1:1
4Tottenham 1:5 1:3 2:1 - 5:0 1:1 2:0 4:0 2:0 1:0 3:1 1:2 1:0 1:1 3:1 2:0 3:1 3:0 2:0 1:1
5Newcastle 0:2 3:0 0:0 2:2 - 0:3 2:1 2:0 2:1 2:3 0:0 1:0 1:1 3:0 1:0 2:1 1:0 2:0 3:1 2:2
6Chelsea 2:1 3:3 3:5 0:0 0:2 - 3:1 1:2 1:1 2:1 4:1 3:1 1:0 1:0 2:1 1:3 6:1 3:0 2:1 3:0
7Everton 1:0 0:1 0:1 1:0 3:1 2:0 - 0:2 4:0 2:0 1:0 1:1 4:0 0:1 3:1 2:2 0:1 1:2 1:1 2:1
8Liverpool 1:1 1:1 1:2 0:0 3:1 4:1 3:0 - 0:1 0:1 0:0 1:1 1:1 0:0 1:2 1:1 1:0 3:1 1:1 2:1
9Fulham 2:2 0:5 2:1 1:3 5:2 1:1 1:3 1:0 - 1:1 0:3 2:1 2:1 2:1 2:1 0:0 6:0 2:0 1:1 5:0
10West Bromwich 0:0 1:2 2:3 1:3 1:3 1:0 0:1 0:2 0:0 - 1:2 1:2 4:0 0:1 1:2 0:0 1:0 2:1 3:0 2:0
11Swansea 1:0 0:1 3:2 1:1 0:2 1:1 0:2 1:0 2:0 3:0 - 2:3 0:0 2:0 0:0 0:0 1:1 3:1 3:0 4:4
12Norwich City 1:6 1:2 1:2 0:2 4:2 0:0 2:2 0:3 1:1 0:1 3:1 - 2:1 1:1 1:1 2:0 2:1 2:0 3:3 2:1
13Sunderland 1:0 0:1 1:2 0:0 0:1 1:2 1:1 1:0 0:0 2:2 2:0 3:0 - 4:0 1:2 2:2 3:1 2:2 2:1 0:0
14Stoke City 1:1 1:1 1:1 2:1 1:3 0:0 1:1 1:0 2:0 1:2 2:0 1:0 0:1 - 2:2 0:0 2:3 2:2 3:1 2:1
15Wigan 0:1 1:0 0:4 1:2 4:0 1:1 1:1 0:0 0:2 1:1 0:2 1:1 1:4 2:0 - 0:0 2:0 1:3 3:3 3:2
16Aston Villa 0:1 0:1 1:2 1:1 1:1 2:4 1:1 0:2 1:0 1:2 0:2 3:2 0:0 1:1 2:0 - 2:2 1:2 3:1 0:0
17Queens Park 2:3 0:2 2:1 1:0 0:0 1:0 1:1 3:2 0:1 1:1 3:0 1:2 2:3 1:0 3:1 1:1 - 0:4 1:1 1:2
18Bolton 2:3 0:5 0:0 1:4 0:2 1:5 0:2 3:1 0:3 2:2 1:1 1:2 0:2 5:0 1:2 1:2 2:1 - 2:1 1:1
19Blackburn 0:4 0:2 4:3 1:2 0:2 0:1 0:1 2:3 3:1 1:2 4:2 2:0 2:0 1:2 0:1 1:1 3:2 1:2 - 1:2
20Wolverhampton 0:2 0:5 0:3 0:2 1:2 1:2 0:0 0:3 2:0 1:5 2:2 2:2 2:1 1:2 3:1 2:3 0:3 2:3 0:2 -

**************************************************