Carta Piala Malaysia 2011
Jadual Perlawanan Peringkat Kumpulan:
- Pusingan Pertama: 6, 10 dan 13 September
- Pusingan Kedua: 17, 24 dan 27 September
- Jadual Piala Malaysia 2011 ===>> KLIK
Carta Kedudukan Kumpulan Piala Malaysia 2011
Carta Kumpulan A
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Perak | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 14 | |
2 | • | Sabah | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | |
3 | • | Kedah | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 8 | |
4 | • | Johor | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:16 | -9 | 1 |
Negeri Sembilan-Terengganu
1 - 0
Carta Kumpulan B
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Negeri Sembilan | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 13 | |
2 | • | Terengganu | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 13 | |
3 | • | Selangor PKNS | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 9 | |
4 | • | Sime Darby | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:13 | -12 | 0 |
Negeri Sembilan-Terengganu
1 - 0
Carta Kumpulan C
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Kelantan | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 13 | |
2 | • | Felda United | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 10 | |
3 | • | Johor FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
4 | • | Sarawak | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:11 | -9 | 3 |
Negeri Sembilan-Terengganu
1 - 0
Carta Kumpulan D
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | T-Team | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:4 | 11 | 13 | |
2 | • | Selangor | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 10 | |
3 | • | Kuala Lumpur | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | |
4 | • | PDRM FA | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:19 | -18 | 1 |
Negeri Sembilan-Terengganu
1 - 0
*Dua pasukan teratas setiap kumpulan layak ke peringkat suku akhir
Luahan Perasaan