Carta Liga Perdana 2011
Carta Terkini Liga Perdana 2011
**Kemaskini 2 Februari 2011**
P: Perlawanan M: Menang S: Seri K: Kalah J: Jaringan B: Bolos +/-: Beza Jaringan
Pulau Pinang
- Rank
- 12
- Matches
- 22
- Won
- 1
- Tied
- 1
- Lost
- 20
- Coach
- Mohamad Bakar
- Website
- liga-m.sokernet.com/tag/pulau-pinang
Last Match
Johor - Pulau Pinang
22. Match Day
4 - 0
Graf Keputusan Penuh Liga Perdana 2011
Melintang: Keputusan Di Gelanggang Sendiri | Menegak: Keputusan Di Gelanggang Lawan
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selangor PKNS | - | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 7:0 | 2:1 | 6:0 | 1:0 |
2 | Sarawak | 1:0 | - | 3:0 | 2:0 | 0:2 | 4:1 | 1:1 | 6:0 | 1:0 | 3:3 | 3:0 | 5:0 |
3 | PDRM FA | 1:5 | 0:4 | - | 5:3 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 5:0 |
4 | Johor | 1:2 | 2:0 | 2:2 | - | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 4:0 |
5 | Sime Darby | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | - | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 |
6 | USM FC | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | - | 1:1 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 |
7 | ATM FA | 2:4 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | - | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 |
8 | Johor MP Muar | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | - | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 3:2 |
9 | Pos Malaysia | 0:0 | 1:5 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | - | 1:0 | 2:1 | 4:0 |
10 | Harimau Muda B | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | - | 2:1 | 3:1 |
11 | SDM Kepala Batas | 1:5 | 0:3 | 1:2 | 2:5 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | 4:3 | 0:5 | 0:6 | - | 3:0 |
12 | Pulau Pinang | 0:1 | 0:4 | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 2:5 | 1:2 | 1:4 | 0:1 | 0:0 | 4:2 | - |
Jadual & Keputusan Perlawanan Liga Perdana 2011
Match | Score |
---|---|
January 31, 2011 4:45 pm Stadium Majlis Perbandaran Selayang ATM FA - Johor MP Muar |
3 - 0 |
January 31, 2011 4:45 pm Stadium Batu Kawan Pulau Pinang - Sarawak |
0 - 4 |
January 31, 2011 8:45 pm Stadium Olahraga USM, Pulau Pinang USM FC - PDRM FA |
1 - 0 |
January 31, 2011 8:45 pm Stadium MBPJ Kelana Jaya Selangor PKNS - Sime Darby |
1 - 0 |
January 31, 2011 8:45 pm Stadium JCorp Pasir Gudang Johor - Pos Malaysia |
1 - 1 |
February 1, 2011 4:45 pm Stadium Majlis Perbandaran Selayang Harimau Muda B - SDM Kepala Batas |
2 - 1 |
**************************************************
Luahan Perasaan