Carta Bola Sepak Sukan Olimpik 2012
Carta Kumpulan Bola Sepak Sukan Olimpik 2012
Carta Kumpulan A
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Great Britain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2 | • | Senegal | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
3 | • | Uruguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
4 | • | UAE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
Jadual Kumpulan A
Jepun-Maghribi
1 - 0
Carta Kumpulan B
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | |
2 | • | Korea Selatan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | • | Gabon | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | |
4 | • | Switzerland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
Jadual Kumpulan B
Jepun-Maghribi
1 - 0
Carta Kumpulan C
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Brazil | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
2 | • | Mesir | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
3 | • | Belarus | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4 | • | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
Jadual Kumpulan C
Jepun-Maghribi
1 - 0
Carta Kumpulan D
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Jepun | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 | |
2 | • | Honduras | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
3 | • | Maghribi | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4 | • | Sepanyol | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 |
Jadual Kumpulan D
Jepun-Maghribi
1 - 0
*Dua pasukan teratas setiap kumpulan layak ke suku akhir.
Luahan Perasaan