Carta Bola Sepak Sukan Asia 2010
Carta Kumpulan Bola Sepak Sukan Asia 2010
Jadual Perlawanan Peringkat Kumpulan:
- Kumpulan A, B, C: 8, 10 dan 13 November
- Kumpulan D, E, F: 7, 9 dan 11 November
- Jadual Penuh Bola Sepak Sukan Asia 2010 ===>> KLIK
Carta Kumpulan A
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Jepun | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
2 | ↑ | China | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | ↓ | Malaysia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
4 | • | Kyrgyzstan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
Jadual Kumpulan A
Qatar-Singapura
0 - 0
Carta Kumpulan B
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2 | • | Turkmenistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 4 | |
3 | • | Vietnam | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
4 | • | Bahrain | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
Jadual Kumpulan B
Qatar-Singapura
0 - 0
Carta Kumpulan C
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Korea Utara | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
2 | • | Korea Selatan | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 6 | |
3 | • | Palestin | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 | |
4 | • | Jordan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 |
Jadual Kumpulan C
Qatar-Singapura
0 - 0
Carta Kumpulan D
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Qatar | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
2 | ↓ | Kuwait | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | ↑ | India | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
4 | ↓ | Singapura | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
Jadual Kumpulan D
Qatar-Singapura
0 - 0
Carta Kumpulan E
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | UAE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
2 | • | Hong Kong | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
3 | • | Uzbekistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | • | Bangladesh | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
Jadual Kumpulan E
Qatar-Singapura
0 - 0
Carta Kumpulan F
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Oman | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
2 | ↓ | Thailand | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 5 | |
3 | • | Maldives | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | -3 | 2 | |
4 | • | Pakistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | -8 | 1 |
Jadual Kumpulan F
Qatar-Singapura
0 - 0
*Dua pasukan teratas setiap kumpulan layak secara automatik ke pusingan 16. Empat lagi slot diisi oleh empat pasukan terbaik tangga ketiga setiap kumpulan
Luahan Perasaan