Carta
Carta Piala Presiden 2015
Kedudukan Carta Kumpulan A | Sokernet.com
Pos | P | M | S | K | J | B | +/- | Mt |
1 Terengganu | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 9 | 25 | 36 |
2 Sime Darby | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 11 | 17 | 34 |
3 Perak | 15 | 9 | 5 | 1 | 30 | 13 | 17 | 32 |
4 Pahang | 15 | 8 | 1 | 6 | 33 | 20 | 13 | 25 |
5 Selangor | 16 | 7 | 1 | 8 | 17 | 16 | 1 | 22 |
6 T-Team | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 | 20 |
7 Perlis | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 25 | -11 | 15 |
8 JDT IV | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 31 | -14 | 13 |
9 ATM | 16 | 4 | 1 | 11 | 10 | 40 | -30 | 13 |
10 Sarawak | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 31 | -12 | 12 |
Lihat Carta Lengkap
Keputusan terkini Piala Presiden (Grup A) | sokernet.com
Kedudukan Carta Kumpulan B | Sokernet.com
Pos | P | M | S | K | J | B | +/- | Mt |
1 PDRM | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 | 16 | 10 | 33 |
2 Kedah | 16 | 8 | 7 | 1 | 20 | 6 | 14 | 31 |
3 Pulau Pinang | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 16 | 11 | 31 |
4 Kelantan | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 17 | 3 | 25 |
5 PKNS FC | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 17 | 5 | 23 |
6 Felda United | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 21 | 2 | 20 |
7 Sabah | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 26 | -12 | 15 |
8 Kuala Lumpur | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 21 | -7 | 13 |
9 Negeri Sembilan | 16 | 4 | 1 | 11 | 9 | 18 | -9 | 13 |
10 Melaka | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | 13 |
Lihat Carta Lengkap
Keputusan terkini Piala Presiden (Grup B) | sokernet.com