Pasukan
Senarai 32 Pasukan yang layak ke pusingan akhir Piala Dunia 2010
(Klik pada nama negara untuk lihat profil dan maklumat setiap pasukan)
ZON ASIA
Zon Asia / AFC (4 Pasukan)
Pasukan | Pencapaian Terbaik | Edisi 2006 | Rank Asia | Rank Dunia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | Pusingan 2 (2006) | Pusingan Kedua | 1 | 20 |
2 | Jepun | Suku Akhir (2002) | Kumpulan | 2 | 45 |
3 | Korea Selatan | Separuh Akhir (2002) | Kumpulan | 3 | 47 |
4 | Korea Utara | Suku Akhir (1966) | Tidak Layak | 16 | 105 |
Carta Kelayakan Piala Dunia 2010 Zon Asia (Kumpulan 1)
No | Pasukan | P | M | S | K | J | B | + / - | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 20 |
2 | Jepun | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 |
3 | Bahrain | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 10 |
4 | Qatar | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 | 6 |
5 | Uzbekistan | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Carta Kelayakan Piala Dunia 2010 Zon Asia (Kumpulan 2)
No | Pasukan | P | M | S | K | J | B | + / - | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Selatan | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 |
2 | Korea Utara | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 |
3 | Arab Saudi | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
4 | Iran | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
5 | UAE | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 17 | -11 | 1 |
ZON AFRIKA
Zon Afrika / CAF (6 Pasukan)
Pasukan | Pencapaian Terbaik | Edisi 2006 | Rank Afrika | Rank Dunia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cameroon | Suku Akhir (1990) | Tidak Layak | 2 | 19 |
2 | Nigeria | Round 2 (1994, 1998) | Tidak Layak | 3 | 21 |
3 | Ivory Coast | Separuh Akhir (2002) | Ke-3 Kumpulan | 4 | 27 |
4 | Algeria | Peringkat Kumpulan | Tidak Layak | 5 | 30 |
5 | Ghana | Pusingan Ke-2 (2006) | Pusingan Ke-2 | 6 | 32 |
6 | Afrika Selatan | Peringkat Kumpulan | Tidak Layak | 17 | 83 |
Carta Kelayakan Piala Dunia 2010 Zon Afrika (Kumpulan 1)
No | Pasukan | P | M | S | K | J | B | + / - | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameroon | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 |
2 | Gabon | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 |
3 | Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 8 |
4 | Maghribi | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Carta Kelayakan Piala Dunia 2010 Zon Afrika (Kumpulan 2)
No | Pasukan | P | M | S | K | J | B | + / - | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
2 | Tunisia | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
3 | Mozambique | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 |
4 | Kenya | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Carta Kelayakan Piala Dunia 2010 Zon Afrika (Kumpulan 3)
No | Pasukan | P | M | S | K | J | B | + / - | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
2 | Mesir | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
3 | Zambia | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 |
4 | Rwanda | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 | 2 |
Carta Kelayakan Piala Dunia 2010 Zon Afrika (Kumpulan 4)
No | Pasukan | P | M | S | K | J | B | + / - | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
2 | Benin | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
3 | Mali | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
4 | Sudan | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Carta Kelayakan Piala Dunia 2010 Zon Afrika (Kumpulan 5)
No | Pasukan | P | M | S | K | J | B | + / - | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivory Coast | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 16 |
2 | Burkina Faso | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 |
3 | Malawi | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
4 | Guinea | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 |
ZON CONCACAF
Zon Amerika Utara / CONCACAF (3 Pasukan)
Pasukan | Pencapaian Terbaik | Edisi 2006 | Rank Zon | Rank Dunia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Syarikat | Tempat Ke-3 (1930) | Ke-4 Kumpulan | 1 | 14 |
2 | Mexico | Suku Akhir (1970, 1986) | Pusingan Kedua | 2 | 17 |
3 | Honduras | Pusingan 1 (1982) | Tidak Layak | 3 | 38 |
Carta Kelayakan Piala Dunia 2010 Zon Amerika Utara / CONCACAF
No | Pasukan | P | M | S | K | J | B | + / - | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Syarikat | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 20 |
2 | Mexico | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 19 |
3 | Honduras | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 16 |
4 | Costa Rica | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 16 |
5 | El Salvador | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 8 |
6 | Trinidad | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 22 | -12 | 6 |
ZON AMERIKA SELATAN
Zon Amerika Selatan / CONMEBOL (5 Pasukan)
Pasukan | Pencapaian Terbaik | Edisi 2006 | Rank Asia | Rank Dunia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | Juara (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) | Suku Akhir | 1 | 1 |
2 | Argentina | Juara (1978, 1986) | Suku Akhir | 2 | 7 |
3 | Uruguay | Juara (1930, 1950) | Tidak Layak | 3 | 16 |
4 | Chile | Tempat Ke-3 (1962) | Tidak Layak | 4 | 18 |
5 | Paraguay | Pusingan Ke-2 (1986, 1998, 2002) | Ke-3 Kumpulan | 5 | 31 |
Carta Kelayakan Piala Dunia 2010 Zon Amerika Selatan / CONMEBOL
No | Pasukan | P | M | S | K | J | B | + / - | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 22 | 34 |
2 | Paraguay | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 8 | 33 |
3 | Chile | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 | 33 |
4 | Argentina | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 | 28 |
5 | Uruguay | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 8 | 24 |
6 | ecuador | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | 23 |
7 | Colombia | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 | 23 |
8 | Venezuela | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 34 | -11 | 22 |
9 | Bolivia | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | -14 | 15 |
10 | Peru | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 34 | -18 | 13 |
ZON EROPAH
Zon Eropah / UEFA (13 Pasukan)
Pasukan | Pencapaian Terbaik | Edisi 2006 | Rank Zon | Rank Dunia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sepanyol | Tempat Ke-4 (1950) | Pusingan Kedua | 1 | 2 |
2 | Portugal | Tempat Ke-4 (2006) | Tempat Ke-4 | 2 | 3 |
3 | Belanda | Naib Juara (1974, 1978) | Pusingan Kedua | 3 | 4 |
4 | Itali | Juara (1934, 1938, 1982, 2006) | Juara | 4 | 5 |
5 | Jerman | Juara (1954, 1974, 1990) | Tempat Ke-3 | 5 | 6 |
6 | England | Juara (1966) | Suku Akhir | 6 | 8 |
7 | Perancis | Juara (1998) | Naib Juara | 7 | 9 |
8 | Greece | Pusingan 1 (1994) | Tidak Layak | 10 | 13 |
9 | Serbia | Pusingan 1 (2006) | Ke-4 Kumpulan | 11 | 15 |
10 | Switzerland | Suku Akhir (1934, 1938, 1954) | Pusingan Kedua | 14 | 24 |
11 | Slovenia | Pusingan 1 (2002) | Tidak Layak | 15 | 25 |
12 | Slovakia | Tiada | Tidak Layak | 20 | 34 |
13 | Denmark | Suku Akhir (1998) | Tidak Layak | 21 | 36 |
ZON OCENIA
Zon Ocenia / OFC (1 Pasukan)
Pasukan | Pencapaian Terbaik | Edisi 2006 | Rank Zon | Rank Dunia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | New Zealand | Pusingan 1 (1982) | Tidak Layak | 1 | 78 |
Carta Kelayakan Piala Dunia 2010 Zon Ocenia / OFC
No | Pasukan | P | M | S | K | J | B | + / - | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Zealand | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 |
2 | New Caledonia | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 |
3 | Fiji | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
4 | Vanuatu | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |